' Starterliste
Platz Startnummer Zeit Name Vorname Jahrgang Verein Urkunde
36 1 00:36:24 Lindberg Bennie 1963 Brem Urkunde
45 2 00:37:26 Brehm Oliver 1975 Brehm-Titan-Swimmers Urkunde
3 3 00:28:40 Bauernfeind Gabriel 1995 PSV Eichstätt Urkunde
2 4 00:28:38 Freitag Tim 1997 Arriba Göppersdorf Urkunde
1 5 00:26:25 Stengel Lukas 2000 Arriba Göpperdorf e.V. Urkunde
10 6 00:32:24 Langer Markus 1985 Arriba Göppersdorf Urkunde
65 11 00:41:51 Smola Selina 2000 Arriba Göppersdorf Urkunde
37 12 00:36:28 Wachter Julian 1986 TriTeam Stopfenheim Urkunde
41 30 00:37:10 Lindberg Angela 1985 Brehm-Titan-Swimmers Urkunde
13 31 00:32:40 Raatz Christine 1990 PSV Eichstätt Urkunde
70 32 00:42:47 Brückner Heidi 1971 TSV Katzwang 05 Urkunde
20 33 00:33:51 Glößinger Alexandra 1980 Schwimmgemeinschaft Fürth Urkunde
67 34 00:42:32 Hartmann Marc 1980 Herrieder Aquathleten / TSV 1860 Ansbach Urkunde
21 35 00:34:06 Wilhelm Florian 1977 Urkunde
31 36 00:35:59 Schmidt Katja 1968 Post SV Nürnberg Urkunde
61 37 00:40:52 Zech Jörg 1976 TV 1848 Schwabach Urkunde
84 38 00:48:06 Mauritz Anja 1979 TV 1848 Schwabch Urkunde
22 39 00:34:22 Scheer Peter 1985 PSV Eichstätt Urkunde
44 40 00:37:22 Hilbert Thomas 1983 Urkunde
27 41 00:35:46 Kroepsch Hans-Peter 1962 TG Tria Rüsselsheim Urkunde
48 42 00:38:20 Feld Christian 1971 Urkunde
52 43 00:38:58 Dauflinger Karlheinz 1967 Team twenty.six e.V. Roth Urkunde
50 44 00:38:42 Zimmerer Sarah 1996 DLRG Urkunde
89 45 00:54:36 Lichtenwalder Heiko 1978 DLRG K.V. Altvmühlfranken Urkunde
11 46 00:32:30 Steinke Sarah 1991 Post SV Nürnberg Urkunde
38 47 00:36:44 Wehner Lukas 1989 TSV Stein Triathlon Urkunde
16 48 00:33:26 Luber Andrea 1972 TSV Zirndorf Urkunde
68 49 00:42:39 Ermert Kathy 1979 Ludwigshafener SV 07 Urkunde
32 50 00:36:05 Hoffmann Boris 1968 Allein schwimmer mitglied bei SVW05 Würzburg Urkunde
54 51 00:39:10 Vahabov Fuad 1971 Urkunde
15 52 00:33:23 Haug Rudi 1970 Urkunde
81 53 00:45:54 Polinszky Eszter 1979 Urkunde
47 54 00:38:14 Gal Peter 1975 TV Fürth 1860 Triathlon Urkunde
69 55 00:42:42 Schlirf Sabine 1965 ESV Ingolstadt Ringsee Urkunde
86 56 00:49:10 Fritsch-Kroepsch Sybille 1964 TG Tria Rüsselsheim Urkunde
91 57 01:05:45 Adelsberger Jennifer 1985 Urkunde
62 60 00:40:57 Alvarez Janina 1979 Urkunde
90 61 00:58:41 Maurer Susanne 1969 SG Fürth Urkunde
57 62 00:39:37 Wolkersdorfer Sascha 1975 TSV Frickenhausen Triathlon Urkunde
25 63 00:34:47 Eckstein Emily 1999 Urkunde
78 64 00:44:06 Stöhr Klaus 1985 Urkunde
71 65 00:42:52 Herrmann Lara 2001 TV 06 Thalmässing Urkunde
14 66 00:33:01 Dechet Stephan 1972 TSV Katzwang 05 Urkunde
43 68 00:37:19 Reinard Christian 1990 TSV Altenfurt Urkunde
49 69 00:38:38 Gürtler Adrian 1983 Urkunde
82 70 00:46:02 Bachelet Adeline 1994 Urkunde
55 71 00:39:24 Dümmler Christoph 1990 Urkunde
59 72 00:40:43 Welsch Lena 1993 DLRG KV Nürnberg-Roth-Schwabch e.V Urkunde
8 73 00:31:41 Dorner Samina 1995 La Carrera TriTeam Rothsee Urkunde
87 74 00:52:20 Bollmann Heike 1978 SB Bayern07 e.V. Triathlon Urkunde
23 75 00:34:26 Eichenseer Markus 2023 Urkunde
4 76 00:29:40 Herter Mark 1978 Nürnberger Dauerwelle e.V. Urkunde
39 77 00:37:03 Gerstendörfer Fabian 1999 Urkunde
29 78 00:35:51 Beyer Verena 1988 PSV Eichstätt Urkunde
72 79 00:43:02 Gruber Tobias 1992 Urkunde
42 80 00:37:16 Sameth Ernst 1964 TV Hilpoltstein Urkunde
79 81 00:44:21 Löhlein Roland 1982 Urkunde
19 82 00:33:41 Wacker Lothar 1973 DLRG Niederstetten Urkunde
88 83 00:53:51 Schneider Cordula 1979 Gehpunkt Weissenburg Urkunde
18 84 00:33:39 Engelking Achim 1966 TG Kitzingen Urkunde
76 85 00:43:39 Koblischke Kevin 1992 Urkunde
26 86 00:34:49 Wechsler Oliver 1979 Geh-Punkt Weißenburg Urkunde
17 88 00:33:34 Schneider Ingo 1973 Urkunde
85 89 00:48:27 Loy Sabrina 1984 Geh-Punkt Weißenburg Urkunde
64 130 00:41:48 PORRAS Victor 1980 Urkunde
73 132 00:43:10 Gerstner Harald 1961 Urkunde
9 133 00:32:00 Disselberger Manuel 1980 JJEM Urkunde
53 134 00:39:03 Gerner Robert 1966 TSG 08 Roth Urkunde
6 135 00:30:17 Abel Niki 1980 TSV Altenfurt Urkunde
83 136 00:46:07 Hartmann Michaela 1968 Eintracht Kattenhochstatt Urkunde
66 137 00:42:02 Lara Moreno Lars 1982 TV 1923 Eckersmühlen Urkunde
24 138 00:34:42 Scholz Michael 1971 PowerBärs Rednitzhembach Urkunde
51 139 00:38:53 Brüggemann-Kons Nicole 1974 ASV Duisburg Urkunde
30 170 00:35:56 Bauernschmitt Christian 1974 Urkunde
7 171 00:31:27 Blum Heiko 1971 TB Erlangen Urkunde
12 172 00:32:37 Rappl Peter 1963 TV Burglengenfeld Urkunde
35 173 00:36:21 Bablitschky Simon 1995 Herrieder Aqualeten Urkunde
58 174 00:40:16 ORTIZ DE ZARATE Juan Ignacio 1984 NSU-neckarsulmer sport union Urkunde
33 175 00:36:09 Stolley-Mohr Jörg 1959 Urkunde
34 177 00:36:18 Igel Markus 1986 HALBERHAI e.V. Urkunde
5 178 00:29:46 Grau Vanessa 1995 VfL Waiblingen Triathlon Urkunde
28 179 00:35:50 Martin Finn 2006 Schwimmgemeinschaft Fürth Urkunde
46 180 00:38:07 Franz Michael 1975 TSG 08 Roth Urkunde
63 181 00:41:11 Reinhard Biggi 1982 Urkunde
40 182 00:37:06 Maueröder Andreas 1972 Powerbärs Rednitzhembach Urkunde
75 184 00:43:30 Gavic Britta 1983 TSV Burgthann Urkunde
80 185 00:45:14 Petersen Arne 1969 Urkunde
60 186 00:40:50 Gronauer Susanne 1977 Die Pappenheimer Urkunde
74 187 00:43:30 Mößner René 1984 Geh-Punkt Weißenburg Urkunde
56 188 00:39:27 Welsch Lisa 1993 TSV Katzwang 05 Urkunde
77 189 00:43:57 Vogel Fabian 1998 DLRG KV Altmühlfranken Urkunde