' Starterliste
Platz Startnummer Zeit Name Vorname Jahrgang Verein Urkunde
1 5 00:26:25 Stengel Lukas 2000 Arriba Göpperdorf e.V. Urkunde
2 4 00:28:38 Freitag Tim 1997 Arriba Göppersdorf Urkunde
3 3 00:28:40 Bauernfeind Gabriel 1995 PSV Eichstätt Urkunde
4 76 00:29:40 Herter Mark 1978 Nürnberger Dauerwelle e.V. Urkunde
5 135 00:30:17 Abel Niki 1980 TSV Altenfurt Urkunde
6 171 00:31:27 Blum Heiko 1971 TB Erlangen Urkunde
7 133 00:32:00 Disselberger Manuel 1980 JJEM Urkunde
8 6 00:32:24 Langer Markus 1985 Arriba Göppersdorf Urkunde
9 172 00:32:37 Rappl Peter 1963 TV Burglengenfeld Urkunde
10 66 00:33:01 Dechet Stephan 1972 TSV Katzwang 05 Urkunde
11 52 00:33:23 Haug Rudi 1970 Urkunde
12 88 00:33:34 Schneider Ingo 1973 Urkunde
13 84 00:33:39 Engelking Achim 1966 TG Kitzingen Urkunde
14 82 00:33:41 Wacker Lothar 1973 DLRG Niederstetten Urkunde
15 35 00:34:06 Wilhelm Florian 1977 Urkunde
16 39 00:34:22 Scheer Peter 1985 PSV Eichstätt Urkunde
17 75 00:34:26 Eichenseer Markus 2023 Urkunde
18 138 00:34:42 Scholz Michael 1971 PowerBärs Rednitzhembach Urkunde
19 86 00:34:49 Wechsler Oliver 1979 Geh-Punkt Weißenburg Urkunde
20 41 00:35:46 Kroepsch Hans-Peter 1962 TG Tria Rüsselsheim Urkunde
21 179 00:35:50 Martin Finn 2006 Schwimmgemeinschaft Fürth Urkunde
22 78 00:35:51 Beyer Verena 1988 PSV Eichstätt Urkunde
23 170 00:35:56 Bauernschmitt Christian 1974 Urkunde
24 50 00:36:05 Hoffmann Boris 1968 Allein schwimmer mitglied bei SVW05 Würzburg Urkunde
25 175 00:36:09 Stolley-Mohr Jörg 1959 Urkunde
26 177 00:36:18 Igel Markus 1986 HALBERHAI e.V. Urkunde
27 173 00:36:21 Bablitschky Simon 1995 Herrieder Aqualeten Urkunde
28 1 00:36:24 Lindberg Bennie 1963 Brem Urkunde
29 12 00:36:28 Wachter Julian 1986 TriTeam Stopfenheim Urkunde
30 47 00:36:44 Wehner Lukas 1989 TSV Stein Triathlon Urkunde
31 77 00:37:03 Gerstendörfer Fabian 1999 Urkunde
32 182 00:37:06 Maueröder Andreas 1972 Powerbärs Rednitzhembach Urkunde
33 80 00:37:16 Sameth Ernst 1964 TV Hilpoltstein Urkunde
34 68 00:37:19 Reinard Christian 1990 TSV Altenfurt Urkunde
35 40 00:37:22 Hilbert Thomas 1983 Urkunde
36 2 00:37:26 Brehm Oliver 1975 Brehm-Titan-Swimmers Urkunde
37 180 00:38:07 Franz Michael 1975 TSG 08 Roth Urkunde
38 54 00:38:14 Gal Peter 1975 TV Fürth 1860 Triathlon Urkunde
39 42 00:38:20 Feld Christian 1971 Urkunde
40 69 00:38:38 Gürtler Adrian 1983 Urkunde
41 43 00:38:58 Dauflinger Karlheinz 1967 Team twenty.six e.V. Roth Urkunde
42 134 00:39:03 Gerner Robert 1966 TSG 08 Roth Urkunde
43 51 00:39:10 Vahabov Fuad 1971 Urkunde
44 71 00:39:24 Dümmler Christoph 1990 Urkunde
45 62 00:39:37 Wolkersdorfer Sascha 1975 TSV Frickenhausen Triathlon Urkunde
46 174 00:40:16 ORTIZ DE ZARATE Juan Ignacio 1984 NSU-neckarsulmer sport union Urkunde
47 37 00:40:52 Zech Jörg 1976 TV 1848 Schwabach Urkunde
48 130 00:41:48 PORRAS Victor 1980 Urkunde
49 137 00:42:02 Lara Moreno Lars 1982 TV 1923 Eckersmühlen Urkunde
50 34 00:42:32 Hartmann Marc 1980 Herrieder Aquathleten / TSV 1860 Ansbach Urkunde
51 79 00:43:02 Gruber Tobias 1992 Urkunde
52 132 00:43:10 Gerstner Harald 1961 Urkunde
53 187 00:43:30 Mößner René 1984 Geh-Punkt Weißenburg Urkunde
54 85 00:43:39 Koblischke Kevin 1992 Urkunde
55 189 00:43:57 Vogel Fabian 1998 DLRG KV Altmühlfranken Urkunde
56 64 00:44:06 Stöhr Klaus 1985 Urkunde
57 81 00:44:21 Löhlein Roland 1982 Urkunde
58 185 00:45:14 Petersen Arne 1969 Urkunde
59 45 00:54:36 Lichtenwalder Heiko 1978 DLRG K.V. Altvmühlfranken Urkunde