' Starterliste
Platz Startnummer Zeit Name Vorname Jahrgang Verein Urkunde
1 75 00:27:16 Stich Claudia 87 1. FCN Schwimmen Urkunde
2 140 00:28:30 Brückner Franca 2007 TSV Katzwang 05 Urkunde
3 64 00:28:31 Frisch Bastian 2001 La Carrera TriTeam Rothsee Urkunde
4 159 00:28:36 Boros Gábor 1978 SG Fürth Urkunde
5 111 00:28:43 Lober Adrian 1993 LaCarrera TriTeam Rothsee Urkunde
6 156 00:28:49 Duft Clemens 1987 Salzburger TV Urkunde
7 103 00:28:52 König Daniel 1996 DJK Abenberg Urkunde
8 199 00:29:04 Wellenberg Melanie 1973 Urkunde
9 15 00:30:14 Neousypin Katja 2003 SB Bayern 07 e.V. Urkunde
10 90 00:30:42 Doubek John 1991 TSV Crailsheim Urkunde
11 125 00:30:46 Dorner Samina 1995 La Carrera TriTeam Urkunde
12 115 00:30:53 Müller Robert 1982 TSV Katzwang 05 Urkunde
13 174 00:31:01 Dechet Stephan 1972 TSV Katzwang 05 Urkunde
14 45 00:31:03 Aber Niki 1980 BV Altenfurt Urkunde
15 13 00:31:05 Oeckl Rouven 1971 CIS Amberg Urkunde
16 84 00:31:07 Gilly Florian 98 Bayer 07 Urkunde
17 190 00:31:10 Winkler Sebastian 1999 Brehm-Titan-Swimmers Urkunde
18 73 00:31:46 Steinle Sarah 1991 Post SV Nürnberg Urkunde
19 192 00:31:48 Schilke Ralf 1967 DSW Darmstadt Urkunde
20 93 00:31:51 Grauer Jutta 1968 TTV Großaspach Urkunde
21 109 00:31:54 Raatz Christine 1990 PSV Eichstätt Urkunde
22 108 00:31:57 Disselberger Manuel 1980 JJEM Urkunde
23 186 00:32:01 Sichert Andreas 91 Arriba Göppersdorf Urkunde
24 116 00:32:03 Müller Sonja 1986 TSV Katzwang 05 Urkunde
25 148 00:32:07 Lindau Thomas 1974 PSV Eichstätt Urkunde
26 167 00:32:12 Michels Laurens 2002 Wasserwacht Hilpoltstein Urkunde
27 149 00:32:23 Schüler Matthias 1968 TSV Altenfurt Urkunde
28 196 00:32:27 Pfähler Erik 1966 Urkunde
29 129 00:32:35 Betz Wolfgang 1987 TV 1848 Schwabach Urkunde
30 92 00:33:01 Paschold Simona 2006 Urkunde
31 172 00:33:10 Wilhelm Florian 1977 Urkunde
32 168 00:33:15 Luber Andrea 1972 TSV zirndorf Urkunde
33 139 00:33:20 Langer Markus 1985 Arriba Göppersdorf Urkunde
34 126 00:33:22 Hamann Thomas K. 1972 SG Stadtwerke München Urkunde
35 144 00:33:43 Koi Ádám 1985 Urkunde
36 191 00:33:48 Eckstein Emily 1999 TV 1848 Erlangen Urkunde
37 198 00:33:51 Schneider Georg 2002 TV 1848 Erlangen Urkunde
38 81 00:33:54 Scholz Michael 71 Powerbärs Reditzhembach Urkunde
39 151 00:33:56 Martin Finn 2006 SG Fürth Urkunde
40 188 00:33:59 Hahn Janina 1989 SSV Ulm 1846 Triathlon Urkunde
41 112 00:34:03 Koch Max 1998 max.koch111@gmail.com Urkunde
42 66 00:34:06 Schneider Ingo 73 Post SV Urkunde
43 107 00:34:08 Glößinger Alexandra 1980 TV Fürth 1860 Triathlon Urkunde
44 150 00:34:22 Beiermeister Jessica 2001 Urkunde
45 74 00:34:28 Birau Katharina 88 Post SV Nürnberg Urkunde
46 152 00:34:33 Jahn Sabrina 1996 DLRG OG Ditzingen Urkunde
47 124 00:34:47 Eberlein Lilli 2001 Post SV Nürnberg Urkunde
48 49 00:34:50 Ehm Joachim 1968 TV Fürth 1860 Urkunde
49 12 00:34:53 Müller Christina 1980 PowerBärs Rednitzhembach Urkunde
50 183 00:34:56 Scheer Peter 1985 PSV Eichstätt Urkunde
51 72 00:35:07 Gerstendörfer Fabian 99 DJK Pleinfeld Urkunde
52 101 00:35:15 Panzer Jürgen 0166 PSV EICHSTÄTT Urkunde
53 68 00:35:17 Kintscher Rolf 70 Powerbärs Rednitzhembach eV Urkunde
54 135 00:35:20 Kinder Nathalie 1999 TWin Neumarkt Urkunde
55 187 00:35:22 Loose Kim 1991 Urkunde
56 157 00:35:26 Martin Ulrich 1980 SG Fürth Urkunde
57 164 00:35:29 Vollmair Claudia 72 Urkunde
58 143 00:35:37 Kahlert Marc 1981 TV48 Schwabach Urkunde
59 98 00:35:45 Leinfelder Rudolf 1969 PSV Eichstätt Urkunde
60 43 00:35:50 Haunschild Thomas 1971 PSV Eichstätt Urkunde
61 118 00:35:54 Smola Selina Xenia 2000 Arriba Göppersdorf Urkunde
62 170 00:36:03 Glößinger Jan 1980 TV Fürth 1860 Triathlon Urkunde
63 46 00:36:13 Beckler Leonhard 1998 TSG Ellingen Urkunde
64 48 00:36:18 Karius Stephanie 1987 Urkunde
65 63 00:36:29 Völkl Stefan 1987 - Urkunde
66 113 00:36:35 Schneider Sophia 2002 Vfl Nürnberg Urkunde
67 138 00:36:38 Stolley-Mohr Jörg 1959 Urkunde
68 79 00:37:02 Ronge Nicole 1971 La Carrera TrieTeam Rothsee Urkunde
69 114 00:37:08 Rupp Theresa 1996 TV Fürth 1860 Triathlon Urkunde
70 195 00:37:12 Hirschmann Lena 2005 Eintracht Kattenhochstatt / Arriba Göppersdorf Urkunde
71 122 00:37:14 Beyer Verena 1988 PSV Eichstätt Urkunde
72 16 00:37:22 Trilsbach Maximilian Luca 2001 Urkunde
73 169 00:37:25 Riedel Lars 77 TV 1860 Fürth Triathlon Urkunde
74 77 00:37:28 Herrler Julia 1984 La Carrera TriTeam Rothsee Urkunde
75 177 00:37:39 Feuerlein Julia 1996 Brehm-Titan-Swimmers Urkunde
76 179 00:37:41 Lindberg Bennie 1963 Brehm-Titan-Swimmers Urkunde
77 181 00:37:44 Strobl Mia 2007 DJK Pleinfeld Urkunde
78 97 00:37:59 Trost Holger 1976 SpVgg Roth Triathlon Urkunde
79 67 00:38:01 Fahrholz Andrea 1967 Urkunde
80 178 00:38:15 Brehm Oliver 1975 Brehm-Titan-Swimmers Urkunde
81 120 00:38:20 Straub Sandra 1974 Bördeathleten Soest Urkunde
82 184 00:38:22 Gál Peter 1975 TV1860 Urkunde
83 171 00:38:24 Helmbrecht Andreas 1984 Urkunde
84 47 00:38:44 Richter Susi 1981 TV 1860 Fürth Triathlon Urkunde
85 42 00:38:50 Greil Richard 1961 Powerbärs Rednitzhembach Urkunde
86 17 00:38:52 Jung Dirk 1985 Urkunde
87 161 00:39:05 Gerner Robert 1966 TSG 08 Roth Urkunde
88 85 00:39:21 Lemke Tino 1975 Urkunde
89 78 00:39:24 Neumann Kevin 1993 Urkunde
90 154 00:39:30 Hauf Christina 82 Schwimmerbund Bayern07 e.V. Urkunde
91 141 00:39:32 Zech Jörg 1976 TV 1848 Schwabach Urkunde
92 189 00:39:36 Baraniak Frank 1978 Urkunde
93 14 00:39:43 Baumgärtner Celina 1998 Urkunde
94 166 00:40:04 Föttinger Johannes 1980 Geh-Punkt-Weißenburg Urkunde
95 194 00:40:18 ORTIZ DE ZARATE Juan Ignacio 1984 NSU-neckarsulmer sport union Urkunde
96 95 00:40:31 Jörg Gierer 1968 TSV Zirndorf Urkunde
97 158 00:40:39 Ermert Kathy 1979 Ludwigshafener SV 07, Ludwigshafener Lauf-Club Urkunde
98 119 00:40:59 Pridöhl David 1996 Urkunde
99 99 00:41:04 Zimmerer Sarah 1996 DLRG KV Altmühlfranken Urkunde
100 82 00:41:11 Stöhr Klaas 85 Urkunde
101 130 00:41:14 Stark Kerstin 1985 DJK Pleinfeld Urkunde
102 145 00:41:24 Welsch Lena 1993 DLRG Nürnberg Schwabach Roth Urkunde
103 18 00:41:28 Rupp Florian 1988 Urkunde
104 104 00:41:31 Dorner Dominik 0193 Eintracht Kattenhochstatt Urkunde
105 176 00:41:34 Molner Sandra 1987 Brehm-Titan-Swimmers Urkunde
106 110 00:41:36 Soder Monika 1965 TWin Neumarkt Urkunde
107 136 00:41:46 Cannon Petronella 1976 FC Beilngries Urkunde
108 123 00:41:50 Eberlein Rena 1965 Post SV Nürnberg Urkunde
109 61 00:41:51 Segers Manuela 1980 ESV Ingolstadt Triathlon Urkunde
110 94 00:41:54 Maurer Anton 78 Ariba Geppersdorf Urkunde
111 102 00:41:56 Dietz Manuela 1971 PSV EICHSTÄTT Urkunde
112 182 00:42:00 Gronauer Susanne 1977 Die Pappenheimer Urkunde
113 180 00:42:02 Bigalke Jeannine 1973 Sport Ruscher Team Urkunde
114 173 00:42:06 Gerstner Harald 1961 Urkunde
115 10 00:42:22 Schmatloch Eva 83 TSV Gaimersheim Urkunde
116 83 00:42:24 Vogel Fabian 98 DLRG KV Altmühlfranken Urkunde
117 105 00:42:34 Riefler Christiane 1968 Urkunde
118 146 00:42:48 Garkavtseva Kateryna 1979 TSV Lohr Urkunde
119 60 00:43:12 Reinhardt Stefan 1970 RSG Ansbach Urkunde
120 133 00:43:28 Betz Stefan 1980 DJK Pleinfeld Urkunde
121 44 00:43:37 Renthai Uwe 1964 Urkunde
122 106 00:43:48 Karpa Marlene 2000 Urkunde
123 76 00:43:55 Vogel Marco 91 Urkunde
124 41 00:43:59 Fürst Rainer 1966 Powerbärs Rednitzhembach Urkunde
125 121 00:44:05 Eckart Claudia 1987 Urkunde
126 89 00:44:09 Föistner Christian 1988 Team Fun4 Fun Urkunde
127 193 00:44:11 Kneissl Isabell 2000 Brehm-Titan-Swimmers Urkunde
128 197 00:44:34 Müller Rainer 1965 Erdinger Active Team Urkunde
129 162 00:44:43 Riedel Steffy 79 TV 1860 Triathlon Fürth Urkunde
130 100 00:45:02 Glöckler Frank 1956 PSV Eichstätt Urkunde
131 40 00:45:33 Hebeler Sabine 1979 Urkunde
132 128 00:45:36 Kohl Jule 2001 Urkunde
133 185 00:45:44 Polinszky Eszter 1979 Urkunde
134 69 00:45:56 Bienert Martin 1991 Urkunde
135 134 00:46:13 Cichos Lars 1980 Schwimmfreunde München Urkunde
136 165 00:46:28 König Andreas 1983 DLRG KV Altmühlfranken Urkunde
137 117 00:46:42 Lisson Martina 1976 1.FCN Schwimmen Urkunde
138 142 00:46:52 Brückner Heidi 1971 TSV Katzwang 05 Urkunde
139 96 00:47:11 Teck Thorsten 1982 DSK Göggelsbuch Urkunde
140 132 00:47:17 Borchardt Heike 1974 TKN Urkunde
141 11 00:49:03 Wachsmuth Karoline 1993 Urkunde
142 65 00:49:16 Adler Alexander 65 Urkunde
143 71 00:49:51 Wagner Michelle 2001 Post SV Nürnberg Urkunde
144 147 00:50:29 Mauritz Anja 1979 TV 1848 Schwabach Urkunde
145 62 00:50:54 Meyer Bernd 1969 Schwimmverein Schwabach Urkunde
146 70 00:51:15 Hofbeck Herbert 1957 Urkunde
147 155 00:52:46 Burggraf Walter Christian 1970 VfB Friedrichshofen Urkunde
148 160 00:53:51 Gerner Jana 2000 Urkunde
149 137 00:56:01 Lichtenwalder Heiko 78 DLRG KV Altmühlfranken Urkunde
150 153 00:57:07 Wiedorn Leo 1998 Badeenten Herzo Urkunde