' Starterliste
Platz Startnummer Zeit Name Vorname Jahrgang Verein Urkunde
1 89 00:27:20 Christl Larissa 1992 Urkunde
2 25 00:27:29 Voll Hannah 1996 TG Kitzingen Urkunde
3 158 00:27:42 Wiegand Chris 1974 TG Kitzingen Urkunde
4 199 00:27:54 Wellenberg Melanie 1973 Urkunde
5 159 00:29:10 Bleimüller Inga 1994 TG Kitzingen Urkunde
6 112 00:30:15 Raatz Christine 1990 PSV Eichstätt Urkunde
7 122 00:31:32 Eckstein Emily 1999 TV 1848 Erlangen Urkunde
8 141 00:31:38 Maisch Annalena 1997 TSV Unterelsbach Urkunde
9 92 00:32:24 Lindberg Angela 1905 Brehm-Titan-Swimmers Urkunde
10 169 00:32:59 Grossmann Hannah 2007 Post SV Nürnberg Urkunde
11 34 00:33:06 Vollmair Claudia 1972 Urkunde
12 152 00:33:24 Friedrich Juliane 1985 Urkunde
13 138 00:33:29 Höppler Nadine 2008 DJK Pleinfeld Urkunde
14 154 00:33:57 Bierau Katharina 88 Urkunde
15 27 00:34:40 Kleßinger Alexandra 80 Urkunde
16 38 00:34:44 Nägel Daniela 1989 Post SV Nürnberg Triathlon Urkunde
17 81 00:34:49 Strobl Mia 2007 DJK Pleinfeld Urkunde
18 49 00:34:52 Schneider Sophia 2002 Urkunde
19 116 00:35:02 Müller Christina 1980 Powerbärs Rednitzhembach Urkunde
20 191 00:35:30 Scheer Sophia 1983 PSV Eichstätt Urkunde
21 94 00:35:35 Smola Selina Xenia 2000 x.smola21@gmail.com Urkunde
22 37 00:36:09 Gries Sophia 2002 Post SV Nürnberg Urkunde
23 113 00:36:58 Schmatloch Eva 1983 PSV Eichstätt Urkunde
24 156 00:37:14 Stark Kerstin 1985 DJK Pleinfeld Urkunde
25 39 00:37:21 Ermert Kathy 1979 Ludwigshafener SV 07 Urkunde
26 110 00:37:39 Pludra Sylvia 1977 TSV 1860 Ansbach e. V. Urkunde
27 86 00:37:43 Lisson Martina 1976 1.FCN Schwimmen Urkunde
28 83 00:37:48 Gronauer Susanne 1977 Die Pappenheimer Urkunde
29 133 00:38:06 Schulz Birgit 1969 ASV Neumarkt Urkunde
30 176 00:38:12 Mebert Kristina 1992 SVW05 Urkunde
31 31 00:38:15 Bulitta Luca Sina 2000 Urkunde
32 33 00:38:19 Bulitta Xenia 2004 Urkunde
33 56 00:38:32 Schneider Barbara 1967 Team Klinikum Nürnberg Urkunde
34 161 00:38:42 Litvinchik Irina 1982 Urkunde
35 57 00:38:55 Stamm Kristin 1981 Radlexpress Feucht Urkunde
36 183 00:39:00 Schrotz Sandra 1968 VfL Nürnberg Urkunde
37 193 00:39:10 Dietz Manuela 1971 PSV Eichstätt Urkunde
38 135 00:39:15 Fuchte Korina 1990 TKN Urkunde
39 181 00:39:22 Haupt Franziska 1993 Urkunde
40 36 00:39:41 Welsch Lena 1993 DLRG Nürnberg Schwabach Roth Urkunde
41 179 00:39:41 Winkelhofer Manuela 1984 Team Klinikum Nürnberg Urkunde
42 44 00:40:13 Herrmann Lara 2001 TV 06 Thalmässing Urkunde
43 106 00:41:10 Schmidt Carola 1988 Urkunde
44 195 00:42:02 Blesse-Venitz Jutta 60 Urkunde
45 175 00:42:10 Kropf-Gastl Theresa 1998 DjK Pleinfeld Urkunde
46 95 00:42:31 Marggraf Michelle 1997 1. FCN Urkunde
47 79 00:42:39 Lohmaier Nina 1982 Nelson Triathlon club Urkunde
48 155 00:42:48 Fuchs Lena 2000 Urkunde
49 125 00:42:55 Schleicher Sandra 1989 Urkunde
50 194 00:44:26 Gerner Jana 2000 Urkunde
51 101 00:45:36 Oberndörfer Simone 1968 Urkunde
52 188 00:47:05 Zech Anja 1979 Urkunde
53 26 00:47:27 Klaus-Blöchl Natalie 1991 SV Pfaffenhofen Urkunde
54 130 00:48:27 Hofen Sybill 1961 Urkunde
55 88 00:51:12 Arnold Tabea 1980 Urkunde
56 35 00:51:22 Viertel Christina 1984 Urkunde
57 163 00:51:28 Albrecht Gertrud 1967 Urkunde
58 165 00:51:38 Möckel Katja 1981 Urkunde
59 103 00:52:29 Holländer Katja 1980 Urkunde
60 147 00:54:59 Goldberg Victoria 1973 Planschpinguine Urkunde
61 157 00:55:06 Frohmader Veronika 1977 Urkunde
62 140 00:55:07 Windpassinger Julia 1983 Planschpinguine Urkunde
63 187 00:58:04 Schulz Kathleen 1983 Urkunde